Standesamt Frankenhagen (Silno)
Folgende Personenstandsregister existieren:
Geburt | Eheschliessung | Tod | |
Archiv Bydgoszcz | 1874-1905 | 1874-1906 | 1874-1902 |
Mormonen | 1874-1878 | 1874-1878 | 1874-1878 |
Standesamt Choinice | 1906-1921 | 1907-1921 | 1903-1921 |
Standesamt Groß Paglau (Pawlowo)
Folgende Personenstandsregister existieren:
Geburt | Eheschliessung | Tod | |
Archiv Bydgoszcz | 1874-1908 | 1874-1908 | 1874-1908 |
Mormonen | 1874-1878 | 1874-1878 | 1874-1878 |
Standesamt Choinice | 1909-03.1921 | 1909-1921 | 1909-1921 |
Standesamt Henningsdorf (Angowice)
Folgende Personenstandsregister existieren:
Geburt | Eheschliessung | Tod | |
Archiv Bydgoszcz | 1891-1908 | 1891-1905 | 1891-1905 |
Standesamt Choinice | 1909-1921 | 1906-1921 | 1906-1921 |
Standesamt Groß Zirkwitz (Duża Cerkwica)
Folgende Personenstandsregister existieren:
Geburt | Eheschliessung | Tod | |
Archiv Bydgoszcz | 1874-1905 | 1874-1905 | 1874-1905 |
Mormonen | 1874-1876,1878-1883 | 1874-1876,1878-1883 | 1874-1876,1878-1883 |
Standesamt Kamień Krajeński | 1906-1945 | 1906-1945 | 1906-1945 |
Standesamt Jakobsdorf (Zamarte)
Folgende Personenstandsregister existieren:
Geburt | Eheschliessung | Tod | |
Archiv Bydgoszcz | 1874-1906 | 1874-1906 | 1874-1906 |
Mormonen | 1874-1878 | 1874-1878 | 1874-1878 |
Standesamt Choinice | 1907-10.1921 | 1907-10.1921 | 1907-10.1921 |